|
1月19日(土曜)準々決勝 | 合同D | 67 vs 7 | 天台 | 前半 後半 アップ&入場 |
1月26日(土曜)準決勝 | 八千代松陰 | 86 vs 0 | 天台 | 前半 後半 アップ New |
2月3日(日曜) 決勝 | 専修大松戸 | 69 vs 0 | オリプリ | 前半 後半 アップ |
▲先頭へ
2月9日(土曜)1回戦 | 日大明誠 | 123 v 0 | 水戸ツイン | 前半 後半 アップ |
2月10日(日曜)2回戦 | 佐野日大 | 73 vs 5 | 水戸ツイン | 前半 後半 アップ |
2月16日(土曜)準決勝 | 早稲田実業 | 52 vs 0 | 成田中台 | 前半 後半 アップ |
2月17日(日曜) 決勝 | 桐蔭学園 | 12 vs 47 | 成田中台 | 前半 後半 アップ |
▲先頭へ
3月30日(土曜)予選L1戦 | vs | 熊谷 | 前半 後半 アップ | |
3月31日(日曜)予選L2戦 | vs | 熊谷 | 前半 後半 アップ | |
4月2日(火曜)予選L3戦 | vs | 熊谷 | 前半 後半 アップ | |
4月4日(木曜)第1回戦 | vs | 熊谷 | 前半 後半 アップ | |
4月6日(土曜)準決勝 | vs | 熊谷 | 前半 後半 アップ | |
4月7日(日曜)決勝 | vs | 熊谷 | 前半 後半 アップ |
▲先頭へ
4月28日 予選L1戦 | vs | 福岡 | 前半 後半 アップ | |
4月29日 予選L2戦 | vs | 福岡 | 前半 後半 アップ | |
5月1日 予選L3戦 | vs | 福岡 | 前半 後半 アップ | |
5月2日決勝T | vs | 福岡 | 前半 後半 アップ | |
>5月4日準決勝 | vs | 福岡 | 前半 後半 アップ | |
5月5日 決勝 | vs | 福岡 | 前半 後半 アップ |
▲先頭へ
4月30日(日曜) 準々決勝 | vs | 天台 | 前半 後半 アップ | |
5月6日(日曜) 準決勝 | vs | 天台 | 前半 後半 アップ | |
5月13日(土曜) 決勝 | vs | 柏の葉公園 | 前半 後半 アップ |
▲先頭へ
6月8日(土曜) 第1回戦 | vs | 前半 後半 アップ | ||
6月9日(日曜) 3決勝 | vs | 前半 後半 アップ |
▲先頭へ
6月15日(土曜) 第1回戦 | vs | 前半 後半 アップ | ||
6月15日(土曜) 第2回戦 | vs | 前半 後半 アップ | ||
6月15日(土曜) 準決勝 | vs | 前半 後半 アップ | ||
6月15日(土曜) 決勝 | vs | 前半 後半 アップ |
▲先頭へ
7月 日( 曜)予選 1戦 | vs | 前半 後半 アップ | ||
7月 日( 曜)予選 2戦 | vs | 前半 後半 アップ | ||
7月 日( 曜)予選 3戦 | vs | 前半 後半 アップ |
▲先頭へ
10月28日(土曜) 準々決勝 | 中台 | vs | 前半 後半 アップ | |
11月12日(日曜) 準決勝 | オリプリ | vs | 前半 後半 アップ | |
11月18日(土曜) 決勝 | オリプリ | vs | 前半 後半 アップ |
▲先頭へ
12月30日( 曜)第2回戦 | vs | 東大阪花園 | 前半 後半 アップ | |
1月1日( 曜)第3回戦 | vs | 東大阪花園 | 前半 後半 アップ | |
1月3日( 曜)準々決勝 | vs | 東大阪花園 | 前半 後半 アップ | |
1月5日( 曜)準決勝 | vs | 東大阪花園 | 前半 後半 アップ | |
1月8日( 曜)決勝 | vs | 東大阪花園 | 前半 後半 アップ |
▲先頭へ
4月 日( 曜) 第1戦 | vs | 流経大柏 | 前半 後半 アップ | |
4月 日( 曜) 第2戦 | vs | 流経大柏 | 前半 後半 アップ | |
6月 日( 曜) 第3戦 | vs | 流経大柏 | 前半 後半 アップ | |
9月 日( 曜)2nd 1戦 | vs | 流経大柏 | 前半 後半 アップ | |
9月 日( 曜)2nd 2戦 | vs | 流経大柏 | 前半 後半 アップ | |
10月 日( 曜)FINAL | vs | 流経大柏 | 前半 後半 アップ |
▲先頭へ
8月8日(木曜) | - | 菅平 | A前半 後半 B前半 後半 C前半 後半 | |
8月9日(金曜) | - | 菅平 | A前半 後半 B前半 後半 C前半 後半 | |
8月10日(土曜) | - | 菅平 | A前半 後半 B前半 後半 C前半 後半 | |
8月11日(日曜) | - | 菅平 | A前半 後半 B前半 後半 C前半 後半 | |
8月11日(日曜) | - | 菅平 | A前半 後半 B前半 後半 C前半 後半 | |
8月12日(月曜) | - | 菅平 | A前半 後半 B前半 後半 C前半 後半 | |
8月14日(水曜) | - | 菅平 | A前半 後半 B前半 後半 C前半 後半 | |
8月15日(木曜) | - | 菅平 | A前半 後半 B前半 後半 C前半 後半 | |
8月16日(金曜) | - | 菅平 | A前半 後半 B前半 後半 C前半 後半 |
▲先頭へ
|
|
▲先頭へ
■Club letter-P(写真)
|
■Club letter-M(動画)
|
▲先頭へ